Kingston
KF432S20IB/8
Kingston FURY Impact 8 GB (1 x 8 GB) DDR4-3200 SODIMM CL20 Memory
Mejor precio actual
$85.900
En stock
Precio normal
No vemos una senal clara de minimo historico, baja reciente o alza fuerte.
Mejor precio actual
$85.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $85.900 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $88.280 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $90.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $92.200 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 44 horas Vigente | $92.416 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $99.990 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $122.569 | Ver en tienda | |
| CIntegral | Datos antiguos | Actualizado hace 21 dias No participa del mejor precio | $71.390 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 17 dias No participa del mejor precio | $88.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $96.150 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Velocidad | DDR4-3200 |
| Formato | 260-pin SODIMM (DDR4) |
| Modulos | 1 x 8GB |
| Color | Black |
| Latencia primer dato | 12.5 ns |
| Latencia CAS | 20 |
| Voltaje | 1.2 V |
| ECC Registrada | Non-ECC / Unbuffered |
| Disipador Spreader | No |
| Precio por GB | $7.749 |