Componentes para tu build
Elige Tarjeta de video
Compara stock, precio e historial sin salir de tu configuración.
| Comparar | Producto | Chipset | Tipo de memoria | Interfaz | Variación | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Cargando historial | $499.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $237.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $579.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $442.925 MyBox | |||
| — | — | — | Cargando historial | $354.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $66.880 Winpy | |||
| — | — | — | Cargando historial | $399.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $369.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $650.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $619.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $1.053.990 ETChile | |||
| — | — | — | Cargando historial | $1.694.620 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $3.239.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $184.832 Winpy | |||
| — | — | — | Cargando historial | $479.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $529.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $1.134.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $339.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $346.990 TecnoMas | |||
| — | — | — | Cargando historial | $349.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $229.990 NotebooksYa | |||
| — | — | — | Cargando historial | $327.500 NotebooksYa | |||
| — | — | — | Cargando historial | $509.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $739.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $878.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $1.028.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $369.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $395.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $579.424 Winpy | |||
| — | — | — | Cargando historial | $314.900 Alltec |
Guía de compra
Guia de tarjetas de video 2026
La tarjeta de video influye mucho en FPS, resolucion, ray tracing, creacion de contenido y consumo de energia. Antes de comprar, revisa VRAM, rendimiento real, largo fisico, fuente, conectores, salidas de video y precio real en Chile. Si terminos como raster, ray tracing, DLSS, FSR, VRAM o fuente recomendada todavia te confunden, la guia de tarjetas de video los explica desde cero antes de comprar.
Revisado por Fundador de ArmaTuPC · 31 de julio de 2026
Qué revisar antes de elegir
Largo y slots
Confirma que la GPU quepa en el gabinete y no choque con otros componentes.
Fuente de poder
Revisa consumo y conectores PCIe requeridos antes de comprar.
Memoria de video
Para resoluciones altas o texturas pesadas, la VRAM puede ser tan importante como el chip.
Comprar con contexto
Guias y presupuestos relacionados
Respuestas rápidas
Preguntas clave antes de comprar tarjeta de video
Respuestas cortas para revisar antes de elegir tienda, precio o compatibilidad.
Como se si una GPU cabe en mi gabinete?
Compara el largo de la tarjeta con el largo maximo soportado por el gabinete. Tambien revisa grosor y cantidad de slots.
Necesito cambiar la fuente al comprar una tarjeta de video?
Depende del consumo de la GPU y del resto del PC. Revisa watts recomendados, conectores disponibles y calidad de la fuente.
Que tienda conviene para comprar GPU?
Conviene comparar precio final, stock y garantia. Una oferta puede dejar de ser buena si el despacho o la disponibilidad no calzan.
DATOS PROPIOS · ACTUALIZACIÓN SEMANAL
Mercado esta semana
Tarjetas de video
Sin datos suficientesTodavía no existe historia comparable suficiente.
Ver informe

























