Componentes para tu build
Elige Ventilador de gabinete
Compara stock, precio e historial sin salir de tu configuración.
| Comparar | Producto | Color | Rodamiento Tipo | Tamano | Variación | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Cargando historial | $5.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $10.500 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $79.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $34.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $8.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $39.500 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $12.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $17.490 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $39.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $6.800 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $6.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $8.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $9.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $10.290 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $12.490 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $12.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $12.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $13.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $13.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $14.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $15.500 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $22.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $30.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $37.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $39.900 Alltec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $44.890 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $10.490 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $13.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $24.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $44.992 Winpy |
Guía de compra
Como comparar ventiladores de gabinete
Los ventiladores de gabinete ayudan a mover aire frio hacia los componentes y sacar aire caliente del equipo. La decision no depende solo del tamano: tambien importan RPM, ruido, flujo de aire, presion estatica y tipo de conector.
Esta categoria permite comparar precios y disponibilidad de ventiladores para mejorar temperaturas sin gastar de mas.
Revisado por Fundador de ArmaTuPC · 31 de julio de 2026
Qué revisar antes de elegir
Tamano correcto
Verifica si tu gabinete usa ventiladores de 120 mm, 140 mm u otro formato.
Ruido y RPM
Mas RPM no siempre es mejor; busca equilibrio entre flujo de aire y nivel de ruido.
Control PWM
Un ventilador PWM permite ajustar velocidad desde la placa madre si hay headers compatibles.
Comprar con contexto
Guias y presupuestos relacionados
Respuestas rápidas
Preguntas clave antes de comprar ventilador de gabinete
Respuestas cortas para revisar antes de elegir tienda, precio o compatibilidad.
Cuantos ventiladores necesita un PC gamer?
Para muchas builds basta con dos o tres ventiladores bien ubicados: entrada frontal y salida trasera o superior. Equipos mas calientes pueden necesitar mas flujo.
Que diferencia hay entre airflow y presion estatica?
Airflow sirve para mover aire libre dentro del gabinete. Presion estatica ayuda cuando el ventilador empuja aire a traves de filtros, radiadores o paneles restrictivos.
Todos los ventiladores RGB son compatibles con cualquier placa?
No. Revisa si usan RGB 12V, ARGB 5V o controlador propio, porque conectarlos al header incorrecto puede causar problemas.



























