Componentes para tu build
Elige Cooler CPU
Compara stock, precio e historial sin salir de tu configuración.
| Comparar | Producto | Color | Alto | Socket CPU | Variación | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Cargando historial | $54.980 TruluStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $84.785 TecnoMaster | |||
| — | — | — | Cargando historial | $26.500 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $31.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $44.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $39.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $99.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $265.990 ETChile | |||
| — | — | — | Cargando historial | $17.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $35.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $40.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $72.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $74.990 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $95.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $99.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $129.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $199.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $54.500 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $62.500 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $79.880 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $101.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $109.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $139.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $163.990 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $18.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $46.200 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $74.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $81.890 DazbogStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $89.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $89.990 Centrale |
Guía de compra
Como elegir coolers CPU
El cooler CPU mantiene el procesador dentro de temperaturas seguras y puede influir mucho en ruido y estabilidad. Para elegir bien hay que revisar socket soportado, altura, tipo de enfriamiento y capacidad para el consumo del procesador.
Comparar coolers en ArmaTuPC.cl ayuda a encontrar modelos compatibles con tu CPU y gabinete, junto con precios actualizados de tiendas en Chile.
Revisado por Fundador de ArmaTuPC · 31 de julio de 2026
Qué revisar antes de elegir
Socket soportado
Confirma que el cooler incluya montaje para el socket de tu procesador.
Altura o radiador
Si es aire, revisa altura maxima del gabinete; si es liquido, revisa soporte de radiador.
Ruido
Mira RPM y nivel de ruido si quieres una build silenciosa.
Comprar con contexto
Guias y presupuestos relacionados
Respuestas rápidas
Preguntas clave antes de comprar cooler cpu
Respuestas cortas para revisar antes de elegir tienda, precio o compatibilidad.
Un cooler barato sirve para cualquier procesador?
No siempre. CPUs de mayor consumo necesitan mejor disipacion, sobre todo si haras cargas largas o quieres bajo ruido.
Que debo revisar para que el cooler quepa en el gabinete?
Para coolers de aire revisa la altura maxima soportada por el gabinete. Para AIO revisa si el gabinete acepta el tamano de radiador.
El cooler incluido con el procesador es suficiente?
Puede ser suficiente en CPUs de bajo consumo, pero un cooler dedicado suele mejorar temperaturas y ruido en procesadores mas exigentes.
DATOS PROPIOS · ACTUALIZACIÓN SEMANAL
Mercado esta semana
Refrigeración de CPU
Sin datos suficientesTodavía no existe historia comparable suficiente.
Ver informe




























