Componentes para tu build
Elige Placa madre
Compara stock, precio e historial sin salir de tu configuración.
| Comparar | Producto | Socket CPU | Formato | Chipset | Variación | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Cargando historial | $109.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $45.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $97.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $84.800 DazbogStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $127.922 TecnoMaster | |||
| — | — | — | Cargando historial | $141.480 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $273.990 DazbogStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $99.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $111.744 KDtec | |||
| — | — | — | Cargando historial | $279.990 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $89.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $47.990 NotebooksYa | |||
| — | — | — | Cargando historial | $74.990 TecnoMas | |||
| — | — | — | Cargando historial | $130.990 DazbogStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $189.900 Sandos | |||
| — | — | — | Cargando historial | $189.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $94.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $104.576 Winpy | |||
| — | — | — | Cargando historial | $131.990 NotebooksYa | |||
| — | — | — | Cargando historial | $199.980 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $219.800 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $229.980 EYLStore | |||
| — | — | — | Cargando historial | $318.270 SP Digital | |||
| — | — | — | Cargando historial | $572.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $669.900 Centrale | |||
| — | — | — | Cargando historial | $45.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $67.990 MyShop | |||
| — | — | — | Cargando historial | $69.990 TecnoMas | |||
| — | — | — | Cargando historial | $128.900 PC Express | |||
| — | — | — | Cargando historial | $214.990 Centrale |
Guía de compra
Guia de placas madre 2026
La placa madre conecta CPU, RAM, almacenamiento, GPU, fuente, gabinete y puertos. Antes de comprar, revisa socket, chipset, DDR4/DDR5, formato, BIOS, VRM, ranuras M.2 y conectividad.
Si terminos como chipset, VRM, lane sharing, BIOS Flashback o headers internos todavia te confunden, la guia de placas madre los explica desde cero antes de comprar.
Revisado por Fundador de ArmaTuPC · 31 de julio de 2026
Qué revisar antes de elegir
Socket y BIOS
Debe coincidir con el CPU y soportar su generacion exacta.
DDR correcto
DDR4 y DDR5 no se mezclan; depende del modelo de placa.
Formato y M.2
Revisa gabinete, ranuras M.2, SATA y posible lane sharing.
Comprar con contexto
Guias y presupuestos relacionados
Respuestas rápidas
Preguntas clave antes de comprar placa madre
Respuestas cortas para revisar antes de elegir tienda, precio o compatibilidad.
Como se si una placa madre es compatible con mi CPU?
Primero revisa socket y chipset. Algunos CPUs tambien pueden requerir BIOS actualizada para funcionar correctamente.
DDR4 y DDR5 son intercambiables?
No. Una placa madre DDR4 no acepta DDR5 y viceversa. Debes elegir RAM del tipo que soporte la placa.
Importa el formato de la placa madre?
Si. El formato define tamano y compatibilidad con gabinete. ATX no cabe en todos los gabinetes microATX o mini-ITX.
La placa madre da mas FPS?
Normalmente no de forma directa. Ayuda a que CPU, RAM y almacenamiento funcionen bien, pero en gaming pesan mas GPU, CPU y configuracion.
Que es VRM?
Es el sistema que entrega energia estable al procesador. Importa mas con CPUs potentes, cargas largas y placas que se calientan mucho.
Que es lane sharing?
Es cuando conectores como M.2, SATA, USB4 o PCIe comparten carriles. Al usar uno, otro puede bajar velocidad o desactivarse.
DATOS PROPIOS · ACTUALIZACIÓN SEMANAL
Mercado esta semana
Placas madre
Sin datos suficientesTodavía no existe historia comparable suficiente.
Ver informe




























