Kingston
KF432C16BB/16
Kingston FURY Beast 16 GB (1 x 16 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
Mejor precio actual
$133.990
En stock
Bajo fuerte
El precio bajo fuerte frente al registro anterior; confirma precio y stock en la tienda.
Mejor precio actual
$133.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyShop | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $133.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 19 horas Vigente | $138.900 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $143.990 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $149.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $153.530 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $158.990 | Ver en tienda | |
| KDtec | En stock | Actualizado hace 19 horas Vigente | $159.973 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 19 horas Vigente | $162.500 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $163.070 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $163.635 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $167.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $169.632 | Ver en tienda | |
| Alltec | Sin stock | Actualizado hace 18 horas No participa del mejor precio | $85.900 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 82 dias No participa del mejor precio | $122.880 | Ver en tienda | |
| NotebooksYa | Datos antiguos | Actualizado hace 79 dias No participa del mejor precio | $128.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $173.850 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Velocidad | DDR4-3200 |
| Formato | 288-pin DIMM (DDR4) |
| Modulos | 1 x 16GB |
| Color | Black |
| Latencia primer dato | 10 ns |
| Latencia CAS | 16 |
| Voltaje | 1.35 V |
| ECC Registrada | Non-ECC / Unbuffered |
| Disipador Spreader | Yes |
| Precio por GB | $6.874 |