Gigabyte
Z790 D AX
Gigabyte Z790 D AX ATX LGA1700 Motherboard
Mejor precio actual
$219.800
En stock
Buen precio
El precio esta razonablemente cerca de su mejor registro historico.
Mejor precio actual
$219.800
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Express | En stock | Actualizado hace 19 horas Vigente | $219.800 | Ver en tienda | |
| Sandos | Datos antiguos | Actualizado hace 149 dias No participa del mejor precio | $210.900 | Ver en tienda | |
| DazbogStore | Datos antiguos | Actualizado hace 34 dias No participa del mejor precio | $221.990 | Ver en tienda | |
| MyShop | Datos antiguos | Actualizado hace 53 dias No participa del mejor precio | $223.990 | Ver en tienda | |
| SP Digital | Datos antiguos | Actualizado hace 39 dias No participa del mejor precio | $229.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | Datos antiguos | Actualizado hace 37 dias No participa del mejor precio | $239.490 | Ver en tienda | |
| MyBox | Datos antiguos | Actualizado hace 19 dias No participa del mejor precio | $253.166 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Socket CPU | LGA1700 |
| Formato | ATX |
| Chipset | Intel Z790 |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Ranuras RAM | 4 |
| Velocidad de memoria |
|
| Color | Black / Gray |
| PC Iex 16 Ranuras | 3 |
| PC Iex 1 Ranuras | 2 |
| M 2 Ranuras |
|
| SATA 60 Gb/s Ports | 4 |
| RAID Soporte | Yes |
| Integrado Ethernet | 1 x 2.5 Gb/s Ports (Realtek) |
| Integrado Video | Depends on CPU |
| Inalambrico Networking | Wi-Fi 6E |
| USB 20 Headers | 2 |
| USB 32 Gen 1 Headers | 1 |
| USB 32 Gen 2 Headers | 1 |
| Soporta ECC | No |
| Usa conectores traseros | No |