Asus
PRIME B860M-A
Asus PRIME B860M-A Micro ATX LGA1851 Motherboard
Mejor precio actual
$158.990
En stock
Cerca del minimo
El precio esta muy cerca del minimo historico registrado.
Mejor precio actual
$158.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $158.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 44 horas Vigente | $159.904 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $170.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $184.380 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | Datos antiguos | Actualizado hace 65 dias No participa del mejor precio | $155.858 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | Datos antiguos | Actualizado hace 64 dias No participa del mejor precio | $163.990 | Ver en tienda | |
| SP Digital | Datos antiguos | Actualizado hace 102 dias No participa del mejor precio | $165.660 | Ver en tienda | |
| TecnoShopping | Datos antiguos | Actualizado hace 64 dias No participa del mejor precio | $167.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 65 dias No participa del mejor precio | $170.170 | Ver en tienda | |
| Sandos | Datos antiguos | Actualizado hace 59 dias No participa del mejor precio | $177.100 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Socket CPU | LGA1851 |
| Formato | Micro ATX |
| Chipset | Intel B860 |
| Memoria maxima | 256 GB |
| Tipo de memoria | DDR5 |
| Ranuras RAM | 4 |
| Velocidad de memoria |
|
| Color | Silver / Black |
| PC Iex 16 Ranuras | 2 |
| PC Iex 1 Ranuras | 1 |
| M 2 Ranuras |
|
| SATA 60 Gb/s Ports | 4 |
| RAID Soporte | Yes |
| Integrado Ethernet | 1 x 2.5 Gb/s Ports (Realtek) |
| Integrado Video | Depends on CPU |
| Inalambrico Networking | None |
| USB 20 Headers | 1 |
| USB 32 Gen 1 Headers | 1 |
| USB 32 Gen 2 Headers | 1 |
| Soporta ECC | No |
| Usa conectores traseros | No |