Asus
PRIME B760M-K D490MB1DS0-M0EAY090MB1DS0-M1EAY0
Asus PRIME B760M-K D4 Micro ATX LGA1700 Motherboard
Mejor precio actual
$97.500
En stock
Cerca del minimo
El precio esta muy cerca del minimo historico registrado.
Mejor precio actual
$97.500
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Express | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $97.500 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $99.990 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $100.290 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 35 horas Vigente | $101.706 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $102.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $103.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $104.110 | Ver en tienda | |
| Winpy | Datos antiguos | Actualizado hace 4 dias No participa del mejor precio | $99.104 | Ver en tienda | |
| Sandos | Datos antiguos | Actualizado hace 8 dias No participa del mejor precio | $104.500 | Ver en tienda | |
| Alltec | Sin stock | Actualizado hace 11 horas No participa del mejor precio | $118.700 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 24 dias No participa del mejor precio | $119.990 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Socket CPU | LGA1700 |
| Formato | Micro ATX |
| Chipset | Intel B760 |
| Memoria maxima | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Ranuras RAM | 2 |
| Velocidad de memoria |
|
| Color | Silver / Black |
| PC Iex 16 Ranuras | 1 |
| PC Iex 1 Ranuras | 2 |
| M 2 Ranuras |
|
| SATA 60 Gb/s Ports | 4 |
| RAID Soporte | Yes |
| Integrado Ethernet | 1 x 2.5 Gb/s Ports (Realtek) |
| Integrado Video | Depends on CPU |
| Inalambrico Networking | None |
| USB 20 Headers | 1 |
| USB 32 Gen 1 Headers | 1 |
| Soporta ECC | No |
| USB 20 Headers Single Port | 1 |
| Usa conectores traseros | No |
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.