Kingston
SNV3S/500G
Kingston NV3 500 GB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME
Mejor precio actual
$97.900
En stock
Bajo
El precio viene bajando frente al registro anterior; confirma precio y stock en tienda.
Mejor precio actual
$97.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandos | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $97.900 | Ver en tienda | |
| TruluStore | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $99.490 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $99.712 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $99.990 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 35 horas Vigente | $104.144 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $109.500 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $112.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $114.890 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $119.090 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $119.990 | Ver en tienda | |
| MyBox | Datos antiguos | Actualizado hace 126 dias No participa del mejor precio | $95.490 | Ver en tienda | |
| NotebooksYa | Datos antiguos | Actualizado hace 9 dias No participa del mejor precio | $97.690 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 138 dias No participa del mejor precio | $119.000 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 121 dias No participa del mejor precio | $129.580 | Ver en tienda | |
| ETChile | Datos antiguos | Actualizado hace 2 dias No participa del mejor precio | $149.990 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Capacidad | 500 GB |
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2-2280 |
| Interfaz | M.2 PCIe 4.0 X4 |
| NVMe | Yes |
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.