Kingston
SNV3S/2000G
Kingston NV3 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME
Mejor precio actual
$309.900
En stock
Bajo
El precio viene bajando frente al registro anterior; confirma precio y stock en tienda.
Mejor precio actual
$309.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $309.900 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $309.900 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $313.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $322.848 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $323.990 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 35 horas Vigente | $329.916 | Ver en tienda | |
| ETChile | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $429.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | Datos antiguos | Actualizado hace 104 dias No participa del mejor precio | $182.990 | Ver en tienda | |
| MyBox | Datos antiguos | Actualizado hace 166 dias No participa del mejor precio | $229.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | Datos antiguos | Actualizado hace 64 dias No participa del mejor precio | $242.578 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 121 dias No participa del mejor precio | $280.640 | Ver en tienda | |
| NotebooksYa | Datos antiguos | Actualizado hace 9 dias No participa del mejor precio | $308.900 | Ver en tienda | |
| EYLStore | Datos antiguos | Actualizado hace 27 dias No participa del mejor precio | $328.990 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 4 dias No participa del mejor precio | $330.500 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Capacidad | 2 TB |
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2-2280 |
| Interfaz | M.2 PCIe 4.0 X4 |
| NVMe | Yes |
| Completa Disk Escritura Throughput | - |
| Completa Disk Escritura Throughput Lowest 10 Seconds | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 32 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 32 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 4 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 4 | - |
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.