Kingston
SNV3S/2000G
Kingston NV3 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME
Mejor precio actual
$271.990
En stock
Precio normal
No vemos una senal clara de minimo historico, baja reciente o alza fuerte.
Mejor precio actual
$271.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| NotebooksYa | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $271.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $276.900 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $277.990 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $294.990 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $314.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $349.600 | Ver en tienda | |
| ETChile | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $369.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | Datos antiguos | Actualizado hace 44 dias No participa del mejor precio | $182.990 | Ver en tienda | |
| MyBox | Datos antiguos | Actualizado hace 106 dias No participa del mejor precio | $229.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | Datos antiguos | Actualizado hace 4 dias No participa del mejor precio | $242.578 | Ver en tienda | |
| InfoSep | Sin stock | Actualizado hace 20 horas No participa del mejor precio | $257.990 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $280.640 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 6 dias No participa del mejor precio | $374.500 | Ver en tienda | |
| Sandos | Datos antiguos | Actualizado hace 5 dias No participa del mejor precio | $428.700 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Capacidad | 2 TB |
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2-2280 |
| Interfaz | M.2 PCIe 4.0 X4 |
| NVMe | Yes |
| Completa Disk Escritura Throughput | - |
| Completa Disk Escritura Throughput Lowest 10 Seconds | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 32 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 32 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 4 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 4 | - |