Kingston
SKC3000S/1024G
Kingston KC3000 1.024 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME
Mejor precio actual
$243.122
En stock
Precio normal
No vemos una senal clara de minimo historico, baja reciente o alza fuerte.
Mejor precio actual
$243.122
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $243.122 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $248.500 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $253.100 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $259.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $264.480 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $289.910 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $303.625 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $314.990 | Ver en tienda | |
| MyBox | Datos antiguos | Actualizado hace 117 dias No participa del mejor precio | $201.815 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 78 dias No participa del mejor precio | $280.672 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $308.170 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Capacidad | 1.024 TB |
| Tipo | SSD |
| Formato | M.2-2280 |
| Interfaz | M.2 PCIe 4.0 X4 |
| NVMe | Yes |
| Completa Disk Escritura Throughput | - |
| Completa Disk Escritura Throughput Lowest 10 Seconds | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 32 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 32 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 4 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 4 | - |