Kingston
SA400S37/960G
Kingston A400 960 GB 2.5"
Mejor precio actual
$155.990
En stock
Bajo fuerte
El precio bajo fuerte frente al registro anterior; confirma precio y stock en la tienda.
Mejor precio actual
$155.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyShop | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $155.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $165.830 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $171.990 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $189.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $207.328 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $210.895 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $216.470 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $216.500 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $219.500 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $221.990 | Ver en tienda | |
| InfoSep | Sin stock | Actualizado hace 18 horas No participa del mejor precio | $166.068 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $197.870 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Capacidad | 960 GB |
| Tipo | SSD |
| Formato | 2.5" |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb/s |
| NVMe | No |
| Completa Disk Escritura Throughput | - |
| Completa Disk Escritura Throughput Lowest 10 Seconds | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Lectura Throughput QD 32 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 1 | - |
| Aleatoria Escritura Throughput QD 32 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Lectura Throughput QD 4 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 1 | - |
| Secuencial Escritura Throughput QD 4 | - |