Asus
prime-rx9070xt-o16g90YV0L71-M0NA00
Asus PRIME OC Radeon RX 9070 XT 16 GB
Mejor precio actual
$799.900
En stock
Buen precio
El precio esta razonablemente cerca de su mejor registro historico.
Mejor precio actual
$799.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Express | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $799.900 | Ver en tienda | |
| NotebooksYa | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $799.900 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $809.856 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $819.900 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $819.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $824.650 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $829.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $833.990 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $847.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $948.990 | Ver en tienda | |
| TecnoShopping | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $960.269 | Ver en tienda | |
| InvasionGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 40 dias No participa del mejor precio | $769.900 | Ver en tienda | |
| TruluStore | Datos antiguos | Actualizado hace 7 dias No participa del mejor precio | $799.890 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 43 dias No participa del mejor precio | $799.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $1.007.100 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Chipset | Radeon RX 9070 XT |
| Memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Frecuencia nucleo | 2460 MHz |
| Frecuencia boost | 3030 MHz |
| Interfaz | PCIe x16 |
| Color | Black |
| Largo | 312 mm |
| TDP | 304 W |
| Refrigeracion | 3 Fans |
| Conectores de energia | 3 x PCIe 8-pin |
| Ancho de ranura del gabinete | 2 |
| Ancho total de ranuras | 3 |
| Cuadros Sync | FreeSync |
| Pantalla Port 21 A Salidas | 3 |
| HDMI 21 Salidas | 1 |