Asus
prime-rtx5060ti-o16g90YV0MH2-M0NA0090YV0MH2-M0AA00
Asus PRIME OC GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
Mejor precio actual
$1.019.900
En stock
Precio normal
No vemos una senal clara de minimo historico, baja reciente o alza fuerte.
Mejor precio actual
$1.019.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandos | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.019.900 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.019.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.029.952 | Ver en tienda | |
| TruluStore | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.049.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.050.130 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 138 dias No participa del mejor precio | $598.000 | Ver en tienda | |
| EYLStore | Datos antiguos | Actualizado hace 27 dias No participa del mejor precio | $640.990 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 24 dias No participa del mejor precio | $667.990 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Chipset | GeForce RTX 5060 Ti |
| Memoria | 16 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Frecuencia nucleo | 2410 MHz |
| Frecuencia boost | 2647 MHz |
| Interfaz | PCIe x16 |
| Color | Black |
| Largo | 304 mm |
| TDP | 180 W |
| Refrigeracion | 3 Fans |
| Conectores de energia | 1 x PCIe 8-pin |
| Ancho de ranura del gabinete | 2 |
| Ancho total de ranuras | 3 |
| Cuadros Sync | G-Sync |
| Pantalla Port 21 B Salidas | 3 |
| HDMI 21 B Salidas | 1 |
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.