Asus
DUAL-RTX5070-O12G90YV0M17-M0NA00
Asus DUAL OC GeForce RTX 5070 12 GB
Mejor precio actual
$917.125
En stock
Bajo
El precio viene bajando frente al registro anterior; confirma precio y stock en tienda.
Mejor precio actual
$917.125
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyBox | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $917.125 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $948.750 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $962.990 | Ver en tienda | |
| TecnoShopping | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $977.900 | Ver en tienda | |
| TruluStore | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.049.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $1.070.080 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $1.071.500 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $1.073.696 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.077.121 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $1.108.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $1.148.900 | Ver en tienda | |
| KDtec | Datos antiguos | Actualizado hace 103 dias No participa del mejor precio | $795.233 | Ver en tienda | |
| SP Digital | Datos antiguos | Actualizado hace 39 dias No participa del mejor precio | $799.990 | Ver en tienda | |
| EYLStore | Datos antiguos | Actualizado hace 27 dias No participa del mejor precio | $849.990 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 121 dias No participa del mejor precio | $866.120 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Chipset | GeForce RTX 5070 |
| Memoria | 12 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Frecuencia nucleo | 2160 MHz |
| Frecuencia boost | 2572 MHz |
| Interfaz | PCIe x16 |
| Color | Black / Silver |
| Largo | 249 mm |
| TDP | 250 W |
| Refrigeracion | 2 Fans |
| Conectores de energia | 1 x PCIe 16-pin 12VHPWR |
| Ancho de ranura del gabinete | 2 |
| Ancho total de ranuras | 3 |
| Cuadros Sync | G-Sync |
| Pantalla Port 21 B Salidas | 3 |
| HDMI 21 B Salidas | 1 |
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.