Intel
BX80768245KF
Intel Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz 14-Core
Mejor precio actual
$224.900
En stock
Buen precio
El precio esta razonablemente cerca de su mejor registro historico.
Mejor precio actual
$224.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $224.900 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $228.990 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $233.500 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $244.416 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $249.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $264.151 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $266.950 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $273.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $275.000 | Ver en tienda | |
| KDtec | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $300.232 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $384.990 | Ver en tienda | |
| MyBox | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $411.531 | Ver en tienda | |
| DazbogStore | Datos antiguos | Actualizado hace 10 dias No participa del mejor precio | $214.990 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 78 dias No participa del mejor precio | $268.196 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $271.760 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 13 dias No participa del mejor precio | $272.900 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core Ultra 5 |
| Microarquitectura | Arrow Lake |
| Nucleo Familia | Arrow Lake |
| Socket | LGA1851 |
| Nucleos | 14 |
| Hilos | 14 |
| Frecuencia base | 4.2 GHz |
| Frecuencia boost | 5.2 GHz |
| L 2 Cache | 26 MB |
| L 3 Cache | 24 MB |
| TDP | 125 W |
| Integrados Graficos | None |
| Maximo Supported Memoria | 256 GB |
| ECC Soporte | No |
| Incluye Cooler | No |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 3 nm |
| Simultaneo Multithreading | No |
| Incluye CPU Cooler | No |
| Boost e-core | 4.6 GHz |
| Frecuencia e-core | 3.6 GHz |