Intel
BX80768225F
Intel Core Ultra 5 225F 3.3 GHz 10-Core
Mejor precio actual
$173.990
En stock
Cerca del minimo
El precio esta muy cerca del minimo historico registrado.
Mejor precio actual
$173.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $173.990 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $174.700 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $174.880 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $189.088 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $192.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $200.407 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $203.570 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $208.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $209.700 | Ver en tienda | |
| DazbogStore | Datos antiguos | Actualizado hace 10 dias No participa del mejor precio | $169.990 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 13 dias No participa del mejor precio | $206.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $224.130 | Ver en tienda | |
| CIntegral | Datos antiguos | Actualizado hace 43 dias No participa del mejor precio | $233.690 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 43 dias No participa del mejor precio | $256.000 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core Ultra 5 |
| Microarquitectura | Arrow Lake |
| Nucleo Familia | Arrow Lake |
| Socket | LGA1851 |
| Nucleos | 10 |
| Hilos | 10 |
| Frecuencia base | 3.3 GHz |
| Frecuencia boost | 4.9 GHz |
| L 2 Cache | 22 MB |
| L 3 Cache | 20 MB |
| TDP | 65 W |
| Integrados Graficos | None |
| Maximo Supported Memoria | 256 GB |
| ECC Soporte | No |
| Incluye Cooler | Yes |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 3 nm |
| Simultaneo Multithreading | No |
| Incluye CPU Cooler | Yes |
| Boost e-core | 4.4 GHz |
| Frecuencia e-core | 2.7 GHz |