Intel
BX8071514900K
Intel Core i9-14900K 3.2 GHz 24-Core
Mejor precio actual
$574.740
En stock
Cerca del minimo
El precio esta muy cerca del minimo historico registrado.
Mejor precio actual
$574.740
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $574.740 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $593.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $639.193 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $644.500 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $646.570 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $659.072 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $663.421 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $668.700 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $669.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $679.990 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 13 dias No participa del mejor precio | $558.900 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core i9 |
| Microarquitectura | Raptor Lake Refresh |
| Nucleo Familia | Raptor Lake Refresh |
| Socket | LGA1700 |
| Nucleos | 24 |
| Hilos | 32 |
| Frecuencia base | 3.2 GHz |
| Frecuencia boost | 6 GHz |
| L 2 Cache | 32 MB |
| L 3 Cache | 36 MB |
| TDP | 125 W |
| Integrados Graficos | Intel UHD Graphics 770 |
| Maximo Supported Memoria | 192 GB |
| ECC Soporte | Yes |
| Incluye Cooler | No |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 7 nm |
| Simultaneo Multithreading | Yes: Hyper-Threading |
| Incluye CPU Cooler | No |
| Boost e-core | 4.4 GHz |
| Frecuencia e-core | 2.4 GHz |