Intel
BX8071512900KF
Intel Core i9-12900KF 3.2 GHz 16-Core
Mejor precio actual
$384.990
En stock
Buen precio
El precio esta razonablemente cerca de su mejor registro historico.
Mejor precio actual
$384.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| DazbogStore | En stock | Actualizado hace 44 horas Vigente | $384.990 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $484.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $529.568 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $531.170 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $546.500 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $548.730 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $549.200 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $550.990 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $583.990 | Ver en tienda | |
| NiceOne | Datos antiguos | Actualizado hace 13 dias No participa del mejor precio | $389.900 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $593.510 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core i9 |
| Microarquitectura | Alder Lake |
| Nucleo Familia | Alder Lake |
| Socket | LGA1700 |
| Nucleos | 16 |
| Hilos | 24 |
| Frecuencia base | 3.2 GHz |
| Frecuencia boost | 5.2 GHz |
| L 2 Cache | 14 MB |
| L 3 Cache | 30 MB |
| TDP | 125 W |
| Integrados Graficos | None |
| Maximo Supported Memoria | 128 GB |
| ECC Soporte | No |
| Incluye Cooler | No |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 10 nm |
| Simultaneo Multithreading | Yes: Hyper-Threading |
| Incluye CPU Cooler | No |
| Boost e-core | 3.9 GHz |
| Frecuencia e-core | 2.4 GHz |