Intel
BX8071514700
Intel Core i7-14700 2.1 GHz 20-Core
Mejor precio actual
$397.900
En stock
Minimo historico
El precio actual esta en el minimo historico registrado por ArmaTuPC.
Mejor precio actual
$397.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $397.900 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $419.800 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $423.900 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $429.248 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $430.576 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $434.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $435.720 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $444.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $450.400 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $457.990 | Ver en tienda | |
| Alltec | Sin stock | Actualizado hace 20 horas No participa del mejor precio | $423.900 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core i7 |
| Microarquitectura | Raptor Lake Refresh |
| Nucleo Familia | Raptor Lake Refresh |
| Socket | LGA1700 |
| Nucleos | 20 |
| Hilos | 28 |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia boost | 5.4 GHz |
| L 2 Cache | 28 MB |
| L 3 Cache | 33 MB |
| TDP | 65 W |
| Integrados Graficos | Intel UHD Graphics 770 |
| Maximo Supported Memoria | 192 GB |
| ECC Soporte | Yes |
| Incluye Cooler | Yes |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 7 nm |
| Simultaneo Multithreading | Yes: Hyper-Threading |
| Incluye CPU Cooler | Yes |
| Boost e-core | 4.2 GHz |
| Frecuencia e-core | 1.5 GHz |