Intel
BX8071512700
Intel Core i7-12700 2.1 GHz 12-Core
Mejor precio actual
$326.900
En stock
Buen precio
El precio esta razonablemente cerca de su mejor registro historico.
Mejor precio actual
$326.900
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| NotebooksYa | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $326.900 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $326.900 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $334.540 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $350.208 | Ver en tienda | |
| MyShop | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $359.990 | Ver en tienda | |
| SP Digital | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $369.990 | Ver en tienda | |
| PC Express | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $371.500 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $372.525 | Ver en tienda | |
| EYLStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $381.990 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $388.600 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $395.990 | Ver en tienda | |
| CIntegral | En stock | Actualizado hace 18 horas Vigente | $406.490 | Ver en tienda | |
| Alltec | Sin stock | Actualizado hace 18 horas No participa del mejor precio | $318.000 | Ver en tienda | |
| CentralGamer | Datos antiguos | Actualizado hace 78 dias No participa del mejor precio | $403.649 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $431.230 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Serie | Intel Core i7 |
| Microarquitectura | Alder Lake |
| Nucleo Familia | Alder Lake |
| Socket | LGA1700 |
| Nucleos | 12 |
| Hilos | 20 |
| Frecuencia base | 2.1 GHz |
| Frecuencia boost | 4.9 GHz |
| L 2 Cache | 12 MB |
| L 3 Cache | 25 MB |
| TDP | 65 W |
| Integrados Graficos | Intel UHD Graphics 770 |
| Maximo Supported Memoria | 128 GB |
| ECC Soporte | No |
| Incluye Cooler | Yes |
| Packaging | Boxed |
| Litografia | 10 nm |
| Simultaneo Multithreading | Yes: Hyper-Threading |
| Incluye CPU Cooler | Yes |
| Boost e-core | 3.6 GHz |
| Frecuencia e-core | 1.6 GHz |