Corsair
CC-9011314-WW
Corsair FRAME 4500X RS-R ARGB ATX
Mejor precio actual
$162.631
En stock
Revisar precio
El precio subio fuerte frente al registro anterior; compara tiendas y confirma si sigue siendo conveniente.
Mejor precio actual
$162.631
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyBox | En stock | Actualizado hace 20 horas Vigente | $162.631 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | Datos antiguos | Actualizado hace 11 dias No participa del mejor precio | $132.915 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 13 dias No participa del mejor precio | $137.500 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | Datos antiguos | Actualizado hace 12 dias No participa del mejor precio | $138.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | Datos antiguos | Actualizado hace 66 dias No participa del mejor precio | $139.232 | Ver en tienda | |
| Centrale | Datos antiguos | Actualizado hace 5 dias No participa del mejor precio | $139.630 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | Datos antiguos | Actualizado hace 11 dias No participa del mejor precio | $140.990 | Ver en tienda | |
| CTMan | Datos antiguos | Actualizado hace 61 dias No participa del mejor precio | $156.600 | Ver en tienda | |
| Sandos | Datos antiguos | Actualizado hace 11 dias No participa del mejor precio | $160.900 | Ver en tienda | |
| SP Digital | Datos antiguos | Actualizado hace 12 dias No participa del mejor precio | $169.710 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Tipo | ATX Mid Tower |
| Color | Black |
| Potencia Supply | None |
| Lateral Panel | Tempered Glass |
| Cubierta de fuente | Yes |
| USB panel frontal |
|
| Formato placa madre |
|
| Largo maximo GPU |
|
| Bahias | 1 x Internal 3.5" |
| Ranuras de expansion |
|
| Soporte de ventiladores |
|
| Soporte de radiadores |
|
| Dimensiones |
|
| Volumen |
|