ADATA
VALORMESHMT-BKCWW75261056
ADATA XPG VALOR MESH ATX
Mejor precio actual
$44.990
En stock
Bajo fuerte
El precio bajo fuerte frente al registro anterior; confirma precio y stock en la tienda.
Mejor precio actual
$44.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 3 horas Vigente | $44.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 3 horas Vigente | $49.370 | Ver en tienda | |
| PC Express | Datos antiguos | Actualizado hace 165 dias No participa del mejor precio | $37.500 | Ver en tienda | |
| MyShop | Datos antiguos | Actualizado hace 118 dias No participa del mejor precio | $39.990 | Ver en tienda | |
| Winpy | Datos antiguos | Actualizado hace 167 dias No participa del mejor precio | $40.128 | Ver en tienda | |
| SP Digital | Datos antiguos | Actualizado hace 123 dias No participa del mejor precio | $44.990 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
Cargando historial...
| Tipo | ATX Mid Tower |
| Color | Black |
| Potencia Supply | None |
| Lateral Panel | Tempered Glass |
| Cubierta de fuente | Yes |
| USB panel frontal | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Formato placa madre |
|
| Largo maximo GPU |
|
| Bahias |
|
| Ranuras de expansion | 7 x Full-Height |
| Soporte de ventiladores |
|
| Soporte de radiadores |
|
| Dimensiones |
|
| Volumen |
|