ADATA
VALORAIRPLUSMTAWHCWW75261538
ADATA XPG VALOR AIR PLUS ARGB ATX
Mejor precio actual
$43.990
En stock
Minimo historico
El precio actual esta en el minimo historico registrado por ArmaTuPC.
Mejor precio actual
$43.990
En stock
| Tienda | Stock | Actualización | Precio | Seleccionar | Ver en tienda |
|---|---|---|---|---|---|
| MyShop | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $43.990 | Ver en tienda | |
| Centrale | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $50.680 | Ver en tienda | |
| InfoSep | En stock | Actualizado hace 35 horas Vigente | $51.496 | Ver en tienda | |
| Winpy | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $51.680 | Ver en tienda | |
| Sandos | En stock | Actualizado hace 11 horas Vigente | $52.700 | Ver en tienda | |
| TecnoMaster | En stock | Actualizado hace 12 horas Vigente | $52.914 | Ver en tienda | |
| NotebookStore | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $53.990 | Ver en tienda | |
| TecnoMas | En stock | Actualizado hace 36 horas Vigente | $55.990 | Ver en tienda | |
| KDtec | Datos antiguos | Actualizado hace 41 dias No participa del mejor precio | $54.173 | Ver en tienda |
Algunos enlaces pueden ser afiliados. El precio y stock final se confirma en la tienda.
Confirma stock y precio final en la tienda antes de comprar, porque pueden cambiar o demorarse en actualizar.
No existe todavía una muestra histórica suficiente para este producto.
| Tipo | ATX Mid Tower |
| Color | White |
| Potencia Supply | None |
| Lateral Panel | Tempered Glass |
| Cubierta de fuente | Yes |
| USB panel frontal | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Formato placa madre |
|
| Largo maximo GPU |
|
| Bahias |
|
| Ranuras de expansion | 7 x Full-Height |
| Soporte de ventiladores |
|
| Soporte de radiadores |
|
| Dimensiones |
|
| Volumen |
|
Resumen determinista de especificaciones, no una garantía de compatibilidad. Revisa medidas, BIOS y conectores antes de comprar.